> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ranchers-legacy.gitbook.io/wiki/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ranchers-legacy.gitbook.io/wiki/documentation/loi-de-letats/tableau-des-amendes.md).

# 💰 Tableau des Amendes

*En vigueur sur l'ensemble des terres placées sous juridiction du Shérif et de ses Adjoints.*\
*Toute amende est perçue en espèces sonnantes et trébuchantes au bureau du Shérif.*

***

#### 🔫 Infractions liées aux Armes

| Infraction                                | Gravité | Amende            |
| ----------------------------------------- | ------- | ----------------- |
| Port d'arme longue en ville sans motif    | Mineure | 2$                |
| Dégainer sans raison légitime en ville    | Mineure | 5$                |
| Tir en zone habitée hors légitime défense | Majeure | 15$               |
| Port d'arme prohibée ou modifiée          | Majeure | 20$               |
| Menace avec arme à feu                    | Majeure | 25$               |
| Participation à une fusillade en ville    | Crime   | 50$ + arrestation |

***

#### 🐴 Infractions liées à la Circulation et aux Montures

| Infraction                              | Gravité | Amende |
| --------------------------------------- | ------- | ------ |
| Galop en zone urbaine                   | Mineure | 1$     |
| Cheval laissé en liberté en ville       | Mineure | 2$     |
| Conduite dangereuse d'un attelage       | Mineure | 5$     |
| Attelage conduit en état d'ivresse      | Majeure | 10$    |
| Obstruction volontaire à la circulation | Mineure | 2$     |

***

#### 🏠 Infractions contre la Propriété

| Infraction                      | Gravité           | Amende                         |
| ------------------------------- | ----------------- | ------------------------------ |
| Violation de propriété privée   | Mineure à majeure | 5$ à 15$                       |
| Vandalisme                      | Mineure à majeure | 10$ + réparation du préjudice  |
| Vol simple                      | Majeure           | 25$ + restitution du bien      |
| Vol de bétail                   | Crime             | 50$ par tête + arrestation     |
| Vol de cheval                   | Crime             | 100$ par monture + arrestation |
| Braconnage sur propriété privée | Majeure           | 15$ + confiscation du matériel |
| Incendie volontaire             | Crime             | 100$ + arrestation             |

***

#### 👤 Infractions contre les Personnes

| Infraction                          | Gravité           | Amende                                     |
| ----------------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------ |
| Voies de fait                       | Mineure           | 5$                                         |
| Menaces et intimidation             | Mineure à majeure | 5$ à 15$                                   |
| Agression à mains nues              | Majeure           | 15$                                        |
| Agression à l'arme blanche          | Majeure           | 25$                                        |
| Agression à l'arme à feu            | Crime             | 50$ + arrestation                          |
| Homicide involontaire               | Crime             | 75$ + arrestation                          |
| Meurtre                             | Crime             | Peine maximale — pas d'amende substituable |
| Non-assistance à personne en danger | Mineure           | 5$                                         |

***

#### 🏛️ Infractions contre l'Ordre Public

| Infraction                           | Gravité | Amende                 |
| ------------------------------------ | ------- | ---------------------- |
| Ivresse publique et manifeste        | Mineure | 2$                     |
| Trouble à l'ordre public             | Mineure | 5$                     |
| Obstruction aux forces de l'ordre    | Majeure | 20$                    |
| Outrage à un agent de l'ordre        | Majeure | 15$                    |
| Refus d'obtempérer                   | Majeure | 20$                    |
| Évasion de cellule                   | Crime   | 50$ + peine aggravée   |
| Entrave au cours de la justice       | Majeure | 25$                    |
| Diffamation d'un agent public        | Mineure | 5$                     |
| Jeu illégal hors établissement agréé | Mineure | 10$ + saisie des gains |

***

#### 🥃 Alcool de Contrebande et Substances Illicites

| Infraction                                 | Gravité | Amende                             |
| ------------------------------------------ | ------- | ---------------------------------- |
| Production d'alcool sans licence           | Majeure | 30$ + saisie du matériel           |
| Vente d'alcool sans licence                | Majeure | 25$ + fermeture de l'établissement |
| Détention suspecte de substances illicites | Majeure | 20$ + saisie                       |

***

#### 🦌 Chasse et Braconnage

| Infraction                      | Gravité | Amende             |
| ------------------------------- | ------- | ------------------ |
| Chasse en zone urbaine          | Mineure | 5$                 |
| Braconnage sur propriété privée | Majeure | 15$ + confiscation |
| Chasse aux espèces protégées    | Majeure | 25$ + confiscation |

***

{% hint style="info" %}
**Ces montants constituent une base indicative. Le Shérif et ses Adjoints demeurent libres d'apprécier le montant final de toute amende en fonction des circonstances, des antécédents du contrevenant et de la gravité réelle des faits constatés.**

**Tout individu dans l'incapacité de s'acquitter de son amende pourra se voir proposer des travaux d'intérêt public ou une détention prolongée à la discrétion du Shérif.**
{% endhint %}
